| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | liliwise |
| Sertifikasi: | CE, EMC, LVD, RoHs |
| Nomor model: | SJ6082-3 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | US &80-100 |
| Kemasan rincian: | Kotak Putih atau Kotak Warna sesuai dengan kebutuhan Anda |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal, Visa |
| Menyediakan kemampuan: | potongan-potongan 8000 per bulan |
|
Informasi detil |
|||
Bahan Keras Stainless Biometrik Sidik Jari Kartu Kunci Kunci Pintu Tanpa Kunci dengan Kunci Pengangkat Keamanan Tinggi Kontrol Cepat Sederhana
● tahan karat: Kunci pintu sidik jari menggabungkan bahan stainless, yang membuatnya tahan lama, kuat dan kokoh
● metode verifikasi: Kunci pintar dapat dibuka dengan sidik jari, kartu dan kunci. Tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuka lebih cepat. Hemat usaha dan waktu hingga maksimum.
● warna: perak, merah tebal, emas. Berbagai warna dapat dipilih sesuai dengan preferensi klien yang berbeda.
● mengangkat untuk mengunci: operasi sederhana. Kunci pintu tanpa kunci, hanya satu tindakan sederhana, angkat pegangan, lalu pintu segera dikunci.
● inti kunci kelas C: Menggunakan inti kunci premium untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan inti kunci keamanan rendah, kunci pintu ini lebih aman.
● antarmuka USB darurat: Jika baterai kehabisan daya, antarmuka USB adalah penyelamat. Tanpa khawatir merusak kunci untuk masuk ke rumah, antarmuka USB darurat memungkinkan Anda masuk ke rumah dengan mudah.
Parameter teknik
| nama Produk | Keamanan Keyless Biometric Fingerprint Door Lock Kontrol Sederhana Home Office Villa |
| Nomor model | SJ6082 |
| Suhu kerja | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Kelembaban Bekerja | 20% ~ 90% |
| Tegangan kerja | 6V (Baterai 4x AA) |
| Rentang Umur Baterai | Mendukung 10.000 Kali Operasi Penguncian & Tidak Membuka Kunci |
| Konsumsi Daya Statis | <30uA |
| Konsumsi Daya Dinamis | <200mA |
| Kapasitas Data | 300pcs Data untuk Sidik Jari + Kartu +2 Kunci Mekanik |
| Sensor Sidik Jari | Sensor Optik |
| Tingkat Penolakan Salah Sidik Jari | <0,01% |
| Nilai Terima Sidik Jari Palsu | <0,00003% |


