| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Liliwise |
| Sertifikasi: | CE,EMC,LVD,RoHs |
| Nomor model: | SJ6092-5 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Putih atau Kotak Warna sesuai dengan kebutuhan Anda |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | CE, EMC, LVD, RoHs |
|
Informasi detil |
|||
Paduan Aluminium Yang Menarik Otomatis Kunci Pintu Cerdas
• Teknologi Instan --- Sidik Jari Semikonduktor Pengenalan Biometrik
• Layar OLED, Layar Sentuh, Prompt Suara membuatnya mudah dioperasikan.
• App Fashionable dan Durable
• Perlindungan keamanan ganda
• Emergecy Mechanical Key --- kelas Super C
• Catu Daya Eksternal --- Pemanasan Tegangan Rendah
• Tombol sentuh dalam ruangan --- Satu langkah untuk mengunci dan membuka kunci
• Kunci Inframerah + Getaran Otomatis
• Emergency Usb Interface outdoor dan USB Interface indoor
• Bel
Asisten sistem Door Lock Mode Otomatis, Anda secara instan membuka kunci pintu dengan teknologi Inovatif, nikmati pengalaman akses tanpa kunci yang menakjubkan.
| nama Produk | Kunci Sidik Jari Otomatis |
| Nomor model | SJ6092 |
| Cara untuk Membuka Kunci | Sidik Jari, Kata Sandi, Kartu, Kunci Mekanik |
| Bahan | Zinc Alloy |
| Warna | Emas, Mawar Emas |
| Aplikasi | Perumahan, Apartemen |
| Ukuran | 410mm * 82mm |
| Ketebalan pintu agar pas | 40mm ~ 120mm |
| Kunci Tipe Tubuh | Semua Jenis Kunci Tubuh dengan Silinder |
| Suhu kerja | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Kelembaban Bekerja | 20% ~ 90% |
| Tegangan kerja | 8.4V (Isi Ulang Li-On) |
| Peringatan Undervoltage | Di bawah 7.2V |
| Rentang Umur Baterai | Mendukung 10.000 Kali Operasi Penguncian & Tidak Membuka Kunci |
| Konsumsi Daya Statis | <40uA |
| Konsumsi Daya Dinamis | <250mA |
| Jarak ke Kartu Sense | <25mm |
| Tipe kartu | Kartu MF1 |
| Kapasitas Data | Data 100pcs untuk Sidik Jari + Kata Sandi + Kartu |
| Sensor Sidik Jari | Sensor Semikonduktor |
| Tingkat Penolakan Salah Sidik Jari | <0,01% |
| Nilai Terima Sidik Jari Palsu | <0,00003% |


